Mistrovství ČR

Mistrovství České a Slovenské Republiky 2008, Tábor

Konečné výsledky
Ra. Nr Competitor Total CPP
1 4 Juro Brezan 8072 734
2 15 P.Kubicek 7899 718
3 16 M.Skorpik 7086 644
4 2 P.Merinsky 6830 621
5 14 M.Suchy 6711 610
6 19 S.Torok 6591 599
7 12 Libor Stana 6378 580
8 9 Karol Slabak 6330 575
9 7 D.Adamek jr. 6279 571
10 6 P.Kostrhun 6171 561
11 20 V.Lacina 5887 535
12 13 T.Stejskal 5705 519
13 11 P.Dillinger 5465 497
14 10 L.Crkva 5446 495
15 1 David Linek 5315 483
16 3 A.Nociarova 5308 483
17 17 M.Krizek 4845 440
18 5 Jan Kalafut 3880 353
19 18 K.Cerveny 3647 332
20 8 J.Kunovsky 1550 141

MČR 2007, Smraďavka, 5.–9.9.2007

MČSR 2006, Trenčín, 12. - 17. září 2006

link: http://trencin.balloon.hu/

Rank # Competitor Country/Team Score
1 20 Torok Sandor HUN 10475
2 8 Kostiuskevicius Rimas LIT 9842
3 13 Merinsky Pavel CZE 9424
4 14 Stejskal Tomas CZE 8931
5 16 Koncir Bruno SLO 8524
6 4 Libor Stana CZE 8499
7 12 Crkva Ladislav CZE 8467
8 1 Kostrhun Pavel CZE 8341
9 19 Machnorylov Valerij LIT 8337
10 11 Kubicek Petr CZE 8151
11 15 Adamek Dalibor ml. CZE 7926
12 5 Humelt Krysztof POL 7650
13 10 Skorpik Miloslav CZE 7363
14 2 Suchy Michael CZE 7322
15 17 Lacina Vladimir CZE 6865
16 6 Pirner Tomas CZE 5777
17 9 Zeman Martin CZE 5658
18 7 Dillinger Pavel CZE 5452
19 18 Kalafut Jan SLO 4965
20 21 Nociarova Anna SLO 4346
21 3 Linek David CZE 2799

MČSR 2005, Chřiby, 9. - 15. září 2005

link: http://chriby.webernet.lu/CS2005CS05CompetitionStandings.html

Rank
# Competitor Country/Team Score
1
013 BREZAN Juraj SK
15019
2
005
KOSTRHUN Pavel CZ
13826
3
001
MERINSKY Pavel CZ
13336
4
002
SUCHY Michael CZ
13324
5
003
CRKVA Ladislav
CZ
11399
6
008
ADAMEK Dalibor
CZ
10631
7
004
KONCIR Branislav SK
10361
8
012
LACINA Vladimir
CZ
10119
9
007
MISEK Pavel CZ
9173
10
006
SLABAK Karol SK
8079
11 010
STANA Libor
CZ
7889
12 011
ZEMAN Martin CZ
5649
13 009
KALAFUT Jan SK
5623
14 014 NOCIAROVA
SK
3803

MČR 2004, Bělá pod Bezdězem, 24. - 28. září 2004

Pořadí Číslo pilota/pilot Total CPP
1 11 Měřínský P. 12773 742
2 1 Pohl E. 11602 673
3 8 Suchy M. 11358 659
4 5 Lacina V. 10913 633
5 9 Fuodoroff S. 10860 630
6 12 Skorpik M. 10843 629
7 6 Stejskal T. 10534 610
8 2 Kostrhun P. 10144 587
9 7 Brazan J. 9419 545
10 15 Taran J. 9373 542
11 14 Krizek J. 8090 467
12 4 Kubicek P. 7442 427
13 3 Pirner T. 5771 330
14 10 Slabak K. 5626 322
15 13 Slonek L. 3414 192

MČR 2003, Balóny nad Telčí, 22. - 25. červenec 2003

www.telc.balon.cz, kompletní výsledky

Pořadí Číslo pilota/pilot
Total CPP
1 1 Suchý M. 9362 786
2 10 Stejskal T. 8690 730
3 5 Končír B. 8111 682
4 6 Kostrhun P. 7216 608
5 9 Crkva L. 6971 587
6 12 Staňa L. 6879 580
7 3 Měřínský P. 6273 529
8 8 Pohl E. 6175 521
9 11 Lacina Vl. 5605 473
10 2 Kubíček P. 5389 455
11 13 Škorpík M. 5340 451
12 14 Abrhám P. 4603 390
13 7 Pirner T. 4297 364
14 4 Capoušek J. 3999 340

MČR 2002, Hradec Králové, 14. - 18. srpna 2002

www.hotairballoons.cz

Ra. Nr Competitor Total
1 9 Suchy M. 11489
2 2 Kostrhun P. 11297
3 4 Merinsky P. 11159
4 11 Stejskal T. 10720
5 6 Pohl E. 10411
6 3 Krizek J. 10002
7 8 Stana L. 9545
8 12 Lacina V. 8508
9 10 Skorpik M. 7727
10 1 Abrham P. 6836
11 7 Sedlacek M. 6744
12 14 Lehky I. 5712
13 5 Pirner T. 5489
14 13 Mader D. 4602

MČR 2001, Balóny nad Telčí, 15. - 19. srpna 2001

www.telc.balon.cz

Ra. Nr Competitor Total
1 1 Suchy Michael 9217
2 17 Stana Libor 8910
3 14 Stejskal Tom. 7894
4 6 Sedlacek M. 7715
5 7 Merinsky P. 7666
6 4 Crkva Lad. 7404
7 2 Rovelli Carlo 7006
8 11 Brezan Juraj 6979
9 12 Rurst Robert 6934
10 13 Kostrhun P. 6772
11 10 Krizek Jan 6639
12 16 Vitek Petr 6385
13 18 Nociarova A. 5920
14 19 Lacina Vl. 5731
15 5 Balharová D. 5580
16 8 Skorpik Mil. 5489
17 3 Zeman Martin 3761
18 15 Otras Milan 2575
19 9 Otras Vilem 2100

MČR 2000, Balóny nad Telčí, 25. - 30. srpna 2000

www.telc.balon.cz

poř. st.č. /pilot Total
1 5 Suchý Mich. 8182
2 4 Crkva Lad.
7275
3
14
Stejskal Tom
7023
4
8 Pohl Egon 6973
5
11
Měřínský Pav. 6572
6
13
Kostrhun Pav. 6346
7
1
Aracil Jordi 5831
8
10
Lacina Vlad. 5610
9
8
Furst Robert 5537
10
17
Brezan Juraj 5366
11
16
Staňa Libor 5224
12
7
Křížek Jan 4360
13
6
Sedláček Mil. 4176
14
3
Krafczyk Pet. 4123
15
15
Vítek Petr 3607
16
9
Škorpík Mir. 3512
17
12
Zeman Martin 3177
18
18
Mader Dan 1583

MČR 1999, Řásná

poř. st./ pilot. Celkem bodů
1. 13 Kostrhun P. 6760
2. 14 Měřinský P. 6033
3. 20 Sercer M. 5581
4. 5 Ozga J. 5563
5. 7 Crkva L. 5558
6. 10 Lacina V. 5090
7. 21 Sorn S. 4596
8. 19 Krafczyk P. 4544
9. 11 Pohl E. 4501
10. 1 Maciejczak A. 4471
11. 9 Stejskal T. 4211
12. 15 Brezan J. 4156
13. 4 Hlavatý V. 4094
14. 8 Křížek J. 3944
15. 6 Suchý M. 3905
16. 17 Škorpik M. 3719
17. 12 Scherzer J. 3508
18. 3 Koller R. 3465
19. 16 Sedláček M. 3305
20. 18 Staňa L. 3178
21. 2 Walawski W. 2942

MČR 1998, Balóny nad Telčí, 1. - 5. července 1998

vítěz Crkva Ladislav

MČR 1996, Lysice u Brna, 12. - 17. srpna

1. Suchý Michal 7503 bodů

2. Měřínský Pavel 7272

3. Staňa Libor 6495

MČR 1995 Hosín u Českých Budějovic, 26. - 30. září

1. Křížek Jan

zpět na: Sportovní létání

panel vpravo

Napište nám

Dotazy, příspěvky a připomínky zasílejte na
info@balon.cz

nebo volejte mobil:
605 76 77 76 (vyhlídkové lety)
737 21 18 18
(balónové létání)

100%
zákazníků by doporučilo obchod svým známým

všechny reference