| 1NM = 1,852 km | 1 km = 0,54 NM |
| 1 ft = 0,305 m | 1 m = 3,28 ft |
| 1 m/s = 3,6 km/h | 1 km/h =0,278 m/s |
| 1 KT (uzel/knots | 1,852 km/h |
| 1 KT = 0,514 m/s | 1 m/s = 1,944 KT |
| SEČ = UTC + 1 hod | UTC = SEČ - 1 hod |
| SELČ = UTC + 2 hod | UTC = SELČ – 2 hod |
| 1NM = 1,852 km | 1 km = 0,54 NM |
| 1 ft = 0,305 m | 1 m = 3,28 ft |
| 1 m/s = 3,6 km/h | 1 km/h =0,278 m/s |
| 1 KT (uzel/knots | 1,852 km/h |
| 1 KT = 0,514 m/s | 1 m/s = 1,944 KT |
| SEČ = UTC + 1 hod | UTC = SEČ - 1 hod |
| SELČ = UTC + 2 hod | UTC = SELČ – 2 hod |
Dotazy, příspěvky a připomínky zasílejte na
info@balon.cz
nebo volejte mobil:
605 76 77 76 (vyhlídkové lety)
737 21 18 18 (balónové létání)