Balónové rekordy

Správou všech leteckých rekordů je pověřena Mezinárodní letecká federace (FAI).
Nad Českými balónovými rekordy pak bdí Český balónový svaz.

FAI vytvořila pravidla, rozepsala kategorie a druhy rekordů. Balóny se rozdělují do kategirií podle velikosti obalu (1 až 15), horkovzdušné balóny pak tvoří kategorie AX-1 až AX-15. FAI uznává tři hlavní rekordy (nejdelší doba letu, největší dosažená vzdáledost, nejvyšší dosažená výška) a speciální jako třeba "nejkratší doba obletu Země". Všechny rekordy typu "Nejdelší let balónem zelené barvy", nebo "Přelet hory Říp" patří spíše do kategorie "Nejdelší doba strávená na kůlu" a tedy do Guinessovy knihy rekordů.
S takovými rekordy nebudeme ztrácet čas a místo.

FAI samozřejmě udržuje tabulky rekordů (http://www.fai.org/records).
Pokud by se někdo z Vás rozhodl některý z rekordů překonat, tak by si měl nejprve prostudovat již zmíněná pravidla pro rekordy (http://www.fai.org/records/chklist.html).


Kategorie velikostí balónu

Kategorie objem [m3]
AX-01 do 250
AX-02 250 - 400
AX-03 400 - 600
AX-04 600 - 900
AX-05 900 - 1200
AX-06 1200 - 1600
AX-07 1600 - 2200
AX-08 2200 - 3000
AX-09 3000 - 4000
AX-10 4000 - 6000
AX-11 6000 - 9000
AX-12 9000 - 12000
AX-13 12000 - 16000
AX-14 16000 - 22000
AX-15 nad 22000

Nejdelší doba letu

Kategorie čas [h:m:s] datum Pilot(i)
AX-01 2:50:39 11/02/95 Günter SCHABUS (Rakousko)
AX-02 4:08:20 16/02/97 Oscar LINDSTRÖM (Švédsko)
AX-03 6:05:03 31/01/87 Claude VAN HOOREBEECK (Belgie)
AX-04 8:39:00 20/03/86 Coy FOSTER (USA)
AX-05 12:21:00 10/02/2001 William CLONINGER (USA)
AX-06 23:55:51 13/02/00 John A. CAYTON (USA)
AX-07 24:11:54 17/01/84 John R. PETREHN (USA)
AX-08 29:14:35 25/01/93 William E. BUSSEY (USA)
AX-09 29:14:35 25/01/93 William E. BUSSEY (USA)
AX-10 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)
AX-11 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)
AX-12 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)
AX-13 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)
AX-14 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)
AX-15 50:38:00 01/02/97 Michio KANDA, Hirozuke TAKEZAWA (Japonsko)

Nejvyšší dosažená výška

Kategorie výška [m] datum Pilot(i)
AX-01 2 308 28/02/95 Günter SCHABUS (Rakousko)
AX-02 4 371 15/03/98 Oscar LINDSTRÖM (Švédsko)
AX-03 6 165 15/02/86 Coy FOSTER (USA)
AX-04 8 994 23/02/86 Coy FOSTER (USA)
AX-05 9 540 08/12/79 Carol R. DAVIS (USA)
AX-06 12 326 12/06/96 Josef STARKBAUM (Rakousko)
AX-07 14 018 08/07/95 Josef STARKBAUM (Rakousko)
AX-08 15 011 21/07/98 Josef STARKBAUM (Rakousko)
AX-09 16 154 01/08/79 Chauncey M. DUNN (USA)
AX-10 16 154 01/08/79 Chauncey M. DUNN (USA)
AX-11 16 154 01/08/79 Chauncey M. DUNN (USA)
AX-12 16 805 31/10/80 Julian R. P. NOTT (UK)
AX-13 16 805 31/10/80 Julian R. P. NOTT (UK)
AX-14 19 811 06/06/88 Per Axel LINDSTRAND (UK)
AX-15 19 811 06/06/88 Per Axel LINDSTRAND (UK)


Napište nám

Dotazy, příspěvky a připomínky zasílejte na
info@balon.cz

nebo volejte mobil:
605 76 77 76 (vyhlídkové lety)
737 21 18 18
(balónové létání)