| Konečné výsledky | |||
|---|---|---|---|
| Ra. | Nr Competitor | Total | CPP |
| 1 | 4 Juro Brezan | 8072 | 734 |
| 2 | 15 P.Kubicek | 7899 | 718 |
| 3 | 16 M.Skorpik | 7086 | 644 |
| 4 | 2 P.Merinsky | 6830 | 621 |
| 5 | 14 M.Suchy | 6711 | 610 |
| 6 | 19 S.Torok | 6591 | 599 |
| 7 | 12 Libor Stana | 6378 | 580 |
| 8 | 9 Karol Slabak | 6330 | 575 |
| 9 | 7 D.Adamek jr. | 6279 | 571 |
| 10 | 6 P.Kostrhun | 6171 | 561 |
| 11 | 20 V.Lacina | 5887 | 535 |
| 12 | 13 T.Stejskal | 5705 | 519 |
| 13 | 11 P.Dillinger | 5465 | 497 |
| 14 | 10 L.Crkva | 5446 | 495 |
| 15 | 1 David Linek | 5315 | 483 |
| 16 | 3 A.Nociarova | 5308 | 483 |
| 17 | 17 M.Krizek | 4845 | 440 |
| 18 | 5 Jan Kalafut | 3880 | 353 |
| 19 | 18 K.Cerveny | 3647 | 332 |
| 20 | 8 J.Kunovsky | 1550 | 141 |


