Tabulka "dlouhodobé" výkonnosti soutěžních pilotů
| pořadí | jméno pilota |
MČR 2003 | MČR 2004 | MČR 2005 | BODOVÝ VÝSLEDEK |
| 1 | Suchy M. | 786 | 659 | 717 | 713 |
| 2 | Merinsky P. | 529 | 742 | 718 | 696 |
| 3 | Kostrhun P. | 608 | 587 | 743 | 684 |
| 4 | Stejskal T. | 730 | 610 | 549 | 591 |
| 5 | Crkva L. | 587 | 528 | 616 | 590 |
| 6 | Skorpik M. | 451 | 629 | 566 | 565 |
| 7 | Lacina V. | 473 | 633 | 548 | 558 |
| 8 | Stana L. | 580 | 522 | 431 | 476 |
| 9 | Kubicek P. | 455 | 427 | 384 | 405 |
| 10 | Pirner T. | 364 | 330 | 297 | 315 |


