| datum letu | ranní let | večerní let |
| 1.–15. duben | 7:00 | 17:30 |
| 16. duben – 15. květen | 6:00 | 17:30 |
| 16. květen – 15. červen | 5:30 | 18:30 |
| 16. červen – 15. červenec | 5:00 | 18:30 |
| 16. červenec – 15. srpen | 5:30 | 18:30 |
| 16. srpen – 15. září | 6:00 |
17:00 |
| 16. září – 30. září | 6:30 |
16:00 |
| 1. říjen – 25. říjen | 7:30 |
15:30 |
| od 26.října | 6:30 | 14:00 |
Uvedené časy setkání s pilotem jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na lokalitě a aktuálním počasí.
Ranní lety provádíme delší, více zde.


